| 型号 | 500VA | 600VA | 650VA | 800VA | 1000VA | 1200VA | |
| 额定功率 | 500VA/300w | 600VA/360w | 650VA/390w | 800VA/450w | 1000VA/600w | 1200VA700w | |
| 市电输入 | 额定电压 | 110/115/120VA or 220/230/240V AC | |||||
| 点烟范围 | 85-150V AC/145VAC-280VAC | ||||||
| 输出 | 波形(电池模式) | 修正正弦波 | |||||
| 电压(电池模式) | ±10%(自动) | ||||||
| 转换时间 | 典型10毫秒 | ||||||
| 保护 | 保护 | 320joules, 2ms | |||||
| 过滤器 | 10dB at 0.15MHz , 50dB at30Hz | ||||||
| 过载 |
如果过载超过正常值的3秒110% ,30秒和130%的UPS自动关机
|
||||||
| 短路 | UPS输出立即关断或输入断路器保护 | ||||||
| 电池 | 类型 | 铅酸免维护蓄电池 | |||||
| 容量 | 12V7AH*1 | 12V9AH*1 | 12V7AH*2 | ||||
| 充电时间 | 8小时充至90% | ||||||
| 后备时间 | 典型10分钟 | ||||||
| 报警 | 备用电池 | 每4秒响一声 | |||||
| 低电压 | 每1秒响一声 | ||||||
| 过载 | 连续鸣响 | ||||||
| 物理性能 | 净重 (kgs) | 4.5 | 4.7 | 9.5 | |||
| 机器尺寸(L*W*H)(mm) | 305 *85*140 | 350 * 120 *188 | |||||
| 内箱尺寸(mm) | 365 *130*210 | 405*195*288 | |||||
| 外箱尺寸(mm) | 380*278*440(4pcs/master carton) | 420*410*303(2pcs/master) | |||||
| GW/NW(kgs) | 22.5/20KGS | 21/20kgs | |||||
请联系我们获取详细参数: